4.599,00 € +IGI | 6.199,00 € +IGI | 24,00 € +IGI | 459,00 € +IGI | 369,00 € +IGI | 75,00 € +IGI | 21,00 € +IGI | 2,50 € +IGI | 369,00 € +IGI | 775,00 € +IGI | 79,00 € +IGI | 720,00 € +IGI |
355 x 180 | 450 x 190 x 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000 kg / 2500 kg | 3500 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A PART | A PART | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
195/55 10C | 195/80 R14C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fixa | Basculant manual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 pols | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | pvc | Acer galvanitzat | Acer galvanitzat | Acer | Acer | plastic | Acer | — | plastic, Xapa | Acer, plastic |
— | — | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Porta objectes, Remolc | Accessoris, Enganxall, Remolc | Accessoris, Enganxall, Remolc | Accessoris, Remolc | — | Accessoris, Bicicletes, Porta objectes, Remolc | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 x 57 x 58 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 litres | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/13 pols | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Integrades | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 Bicis |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Abatible i plegable |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 kg |












