3.999,00 € +IGI | 1.399,00 € +IGI | 6.199,00 € +IGI | 10,00 € +IGI | 19,00 € +IGI | 15,00 € +IGI | 29,00 € +IGI | 41,00 € +IGI | 179,00 € +IGI | 369,00 € +IGI | 79,00 € +IGI | 189,00 € +IGI | 619,00 € +IGI | 249,00 € +IGI | 259,00 € +IGI | 269,00 € +IGI | 439,00 € +IGI | 14.999,00 € +IGI | 21,00 € +IGI | 369,00 € +IGI | 775,00 € +IGI | 2.399,00 € +IGI | 3.199,00 € +IGI |
253 x 134 x 50 | 200 X 125 | 450 x 190 x 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 490 x 207 x 230 | — | — | — | 295 x 164 x 10 | 361 x 185 x 11 |
1500 kg | 750 kg | 3500 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3500 kg | — | — | — | 750 kg | 1600/1500/1400/1300 kg |
A PART | A PART | A PART | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A PART | — | — | — | — | A PART |
155/70 R13 | 155/70 R13 | 195/80 R14C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185/65 R14 | — | — | — | 165/70 R13 | 165 R13C |
Basculant hidraulic manual | Acer soldat i galvanitzat en calent | Basculant manual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fibra i alumini | — | — | — | Basculant manual | Basculant manual |
13 pols | 7 pols | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 pins |
— | — | — | Negre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | plastic | plastic | — | Acer galvanitzat | Alumini | — | Acer | Xapa | Acer galvanitzat | Fusta | Acer galvanitzat | Acer galvanitzat | Acer galvanitzat | Acer galvanitzat | — | Acer | Acer | — | — | — |
— | — | — | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | — | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | — | Accessoris, Enganxall, Remolc | Accessoris, Remolc | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 185/70 R13 F 4T130 ET20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | Multilonas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 x 57 x 58 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 litres | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/13 pols | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Integrades | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A PART | — |




















