2.099,00 € +IGI | 2.799,00 € +IGI | 19,00 € +IGI | 24,00 € +IGI | 15,00 € +IGI | 41,00 € +IGI | 189,00 € +IGI | 649,00 € +IGI | 249,00 € +IGI | 21,00 € +IGI | 79,00 € +IGI | 23.900,00 € | 37.900,00 € |
200 x 134 x 50 | 253 x 147 x 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
750 kg | 750 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A PART | A PART | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
155 R13 | 155/70 R13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Basculant manual | Basculant hidraulic manual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 pols | 13 pols | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | plastic | pvc | — | Alumini | Acer | Acer galvanitzat | Acer galvanitzat | Acer | plastic, Xapa | — | — |
— | — | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Enganxall, Remolc | Accessoris, Bicicletes, Porta objectes, Remolc | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2019 (03/2020) | 05/2023 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 390 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.000 | 42.000 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1995 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gas-oil | Benzina |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — |













