949,00 € +IGI | 1.069,00 € +IGI | 2.599,00 € +IGI | 425,00 € +IGI | 2.999,00 € +IGI | 5.499,00 € +IGI | 119,00 € +IGI | 119,00 € +IGI | 279,00 € +IGI | 399,00 € +IGI | 599,00 € +IGI | 549,00 € +IGI | 79,00 € +IGI | 439,00 € +IGI | 75,00 € +IGI | 6.199,00 € +IGI | 1.999,00 € +IGI | 349,00 € +IGI | 2.790,00 € |
150 x 100 x 46 | 178 X 126 (2 Rails de 200) | 361 x 185 x 11 | — | 306 x 170 | 506 x 215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 x 155 x 168 | 295 x 164 x 10 | — | — |
600 kg | 750 kg | 1300 kg | — | 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg / 1500 kg | 2000 kg / 2500 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 kg / 1300 kg | 750 kg | — | — |
A PART | A PART | A PART | — | A PART | A PART | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A PART | — | — | — |
165/70 R13 | 155/70 R13 | 165 R13C | — | 155/70 R13 | 195/55 10C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165/80 R13C 94/92S ET33 | 165/70 R13 | — | — |
Basculant manual | Acer soldat i galvanitzat en calent | Basculant manual | — | Fixa | Fixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Monocasc de fibra | Basculant manual | — | — |
7 pols | 7 pols | 13 pols | — | 13 pols | 13 pols | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 pols | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Acer | pvc | Acer | Acer | pvc | Acer, pvc | Xapa | Acer galvanitzat | Acer | — | — | — | — |
— | — | — | Basculant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Remolc | Accessoris, Porta objectes, Remolc | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A PART | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165/80 R13 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Goma alta qualitat | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 05/2024 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.300 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Benzina |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |


















